| Model | Power | Ratio | Direction | |||
Model 37 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 32.40~134.82 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 11.83~84.61 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.41~19.31 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.41~10.11 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 47.75~176.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 21.81~139.99 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 16.22~68.54 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.83~36.93 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.83~19.27 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.83~9.07 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 3.83~4.85 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 48.23~186.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 11.88~53.22 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 4~190 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.39~18.60 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.39~14.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.39~7.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 56.89~199.81 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 46.29~128.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 17.95~61.26 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.79~39.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.29~19.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.29~15.79 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.29~12.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 43.26~166.59 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 18.80~92.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 14.05~65.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 5.31~36.83 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 5.31~18.80 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 5.31~18.80 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 15HP(11kW) | Ratio 5.99~10.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 32.40~134.82 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/4HP(0.25kW) | Ratio 32.40~134.82 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 11.83~84.61 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 11.83~84.61 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 9.47~48.08 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 9.47~48.08 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 9.47~48.08 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.41~19.31 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.41~19.31 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.41~10.11 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.41~10.11 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 47.75~176.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 47.75~176.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/4HP(0.18kW) | Ratio 47.75~176.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 21.81~139.99 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 21.81~139.99 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 21.81~139.99 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 16.22~68.54 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 16.22~68.54 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 16.22~68.54 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.83~36.93 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.83~36.93 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.83~36.93 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.83~19.27 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.83~19.27 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.83~19.27 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.83~9.07 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.83~9.07 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.83~9.07 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 3.83~4.85 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 3.83~4.85 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 3.83~4.85 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 48.23~186.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 48.23~186.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 48.23~186.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 18.60~106.58 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 18.60~106.58 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 18.60~106.58 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 11.88~53.22 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 11.88~53.22 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 11.88~53.22 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.97~37.30 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.97~37.30 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.97~37.30 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.39~18.60 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.39~18.60 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.39~18.60 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.39~14.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.39~14.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.39~14.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.39~7.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.39~7.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.39~7.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 56.89~199.81 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 56.89~199.81 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 46.29~128.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 46.29~128.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 17.95~61.26 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 17.95~61.26 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.79~39.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 7.79~39.88 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.29~19.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 4.29~19.89 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.29~15.79 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 4.29~15.79 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.29~12.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.29~12.70 | Direction | ADD INQUIRY |
SEARCH
