| 型號 | 電源 | 減速比 | 方向 | |||
型號 37 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 15HP(11kW) | 減速比 5~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 37 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~135 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/4HP(0.25kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 3~180 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~190 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1/2HP(0.4kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1HP(0.75kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 2HP(1.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 3HP(2.2kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 5HP(3.7kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 7.5HP(5.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 10HP(7.5kW) | 減速比 4~200 | 方向 | 加入詢價車 |
搜尋欄
