| Model | Power | Ratio | Direction | |||
Model 37 | Power 1/4HP(0.25kW) | Ratio 4.22~128.51 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 4.22~86.53 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 3.77~47.02 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 3.77~20.57 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 3.77~14.33 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 37 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.77~11.08 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 65.36~150.06 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 28.88~79.72 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 16.36~42.86 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 8.96~25.72 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 8.96~19.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/4HP(0.25kW) | Ratio 110.01~199.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 83.46~199.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 44.73~127.27 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 30.15~58.97 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 15.88~44.73 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 5.18~21.17 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 57 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 5.18~16.81 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1/2HP(0.4kW) | Ratio 120.79~228.99 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 61.07~170.85 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 25.13~90.59 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 18.29~61.07 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 3.97~27.41 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 67 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 3.97~22.05 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 1HP(0.75kW) | Ratio 108.46~225.79 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 29.91~166.47 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 43.58~114.45 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 19.70~66.46 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 12.20~48.37 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 4.28~33.74 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 77 | Power 15HP(11kW) | Ratio 4.28~19.70 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 109.49~270.68 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 50.36~134.16 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 45.28~109.49 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 23.68~88.01 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 15.48~56.75 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 15HP(11kW) | Ratio 13.12~39.30 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 20HP(15kW) | Ratio 4.12~26.50 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 87 | Power 25HP(18.5kW)30HP(22kw) | Ratio 4.12~21.32 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 2HP(1.5kW) | Ratio 174.87~276.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 127.42~276.77 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 65.47~174.87 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 52.49~127.42 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 30.39~97.58 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 15HP(11kW) | Ratio 22.11~65.47 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 20HP(15kW) | Ratio 11.16~44.49 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 25HP(18.5kW) | Ratio 11.16~38.86 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 30HP(22kW) | Ratio 11.16~27.44 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 97 | Power 40HP(30kW) | Ratio 4.57~22.11 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 3HP(2.2kW) | Ratio 178.64~254.40 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 5HP(3.7kW) | Ratio 101.38~254.40 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 67.62~178.64 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 67.62~178.64 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 15HP(11kW) | Ratio 25.14~117.94 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 20HP(15kW) | Ratio 21.76~92.47 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 25HP(18.5kW) | Ratio 21.76~74.52 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 30HP(22kW) | Ratio 19.20~58.12 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 40HP(30kW) | Ratio 9.96~43.03 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 50HP(37kW) | Ratio 6.22~27.57 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 107 | Power 60HP(45kW) | Ratio 6.22~27.57 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 114.04~170.83 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 125.04~170.83 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 15HP(11kW) | Ratio 75.21~170.83 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 20HP(15kW) | Ratio 69.89~125.04 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 25HP(18.5kW) | Ratio 48.67~114.04 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 30HP(22kW) | Ratio 42.04~98.96 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 40HP(30kW) | Ratio 42.04~98.96 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 50HP(37kW) | Ratio 7.88~55.16 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 60HP(45kW) | Ratio 5.52~48.67 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 75HP(55kW) | Ratio 4.68~37.18 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 100HP(75kW) | Ratio 4.68~25.24 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 127 | Power 125HP(90kW) | Ratio 4.68~25.24 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 7.5HP(5.5kW) | Ratio 68.28~267.43 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 10HP(7.5kW) | Ratio 68.28~267.43 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 15HP(11kW) | Ratio 68.28~267.43 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 20HP(15kW) | Ratio 60.25~217.62 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 25HP(18.5kW) | Ratio 52.24~178.20 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 30HP(22kW) | Ratio 32.55~141.80 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 40HP(30kW) | Ratio 40.06~108.49 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 50HP(37kW) | Ratio 27.60~85.80 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 60HP(45kW) | Ratio 27.60~68.28 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 75HP(55kW) | Ratio 16.85~60.25 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 100HP(75kW) | Ratio 11.92~46.48 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 125HP(90kW) | Ratio 11.92~32.55 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 150HP(110kW) | Ratio 11.92~27.60 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 157 | Power 175HP(132kW) | Ratio 11.92~22.16 | Direction | ADD INQUIRY | ||
Model 47 | Power 1/4HP(0.25kW) | Ratio 89.29~190.76 | Direction | ADD INQUIRY |
SEARCH
