| 型號 | 電源 | 減速比 | 方向 | |||
型號 37 | 電源 1/4HP(0.18kW)~4HP(3kw) | 減速比 3.41~134.82 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 47 | 電源 1/4HP(0.18kW)~7.5HP(5.5KW) | 減速比 3.83~176.88 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 57 | 電源 1/2HP(0.37kW)~10HP(7.5kw) | 減速比 4.39~186.89 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 67 | 電源 1/2HP(0.37kW)~10HP(7.5kW) | 減速比 4.29~199.81 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 77 | 電源 1HP(0.75kW)~15HP(11kW) | 減速比 5.31~166.59 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 87 | 電源 1HP(0.75kW)~30HP(22kW) | 減速比 5.30~246.54 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 97 | 電源 2HP(1.5kW)~40HP(30kW) | 減速比 4.50~255.71 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 107 | 電源 3HP(2.2kW)~60HP(45kW) | 減速比 4.92~251.15 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 137 | 電源 7.5HP(5.5kW)~75HP(55kW) | 減速比 5.15~222.60 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 147 | 電源 15HP(11kW)~125HP(90kW) | 減速比 5.00~163.57 | 方向 | 加入詢價車 | ||
型號 167 | 電源 15HP(11kW)~200HP(160kW) | 減速比 10.24~229.71 | 方向 | 加入詢價車 |
搜尋欄
